用户名:  密码: 验证码:  
首 页 股金商城 国内财经 名家专栏 财力高手 股民学院 股典圣经 休闲一刻 关于我们
即时新闻 更多 
·全球最大网络音乐歌唱大赛启动
·珠三角外贸遇寒冬深圳中山下跌近两成
·广州拟立法强制增加公厕女性厕位比例
·浙江十大集资案女性成主角:3人死刑3人
·厦门:发展战略新兴产业建设旅游休闲城
·2016年中国或成最大钻石消费国
·上周全国农产品价格环比回升
·节后出现用工荒“一日游打工”等诈工纠
商学院 更多 
·调查显示:职场人年底跳槽倾向选择一线
·四季度储户调查:八成居民更倾向于储蓄
·对外经贸大学教授:与经济相适的货币升
·五位中国女性上榜“全球商界女性50强”
·新比较优势渐行渐近
·福布斯首发中国家族企业风云榜女婿接班
·苹果新CEO库克:不做乔布斯只做最好的自
·稻盛和夫们流行的背后:中企需找回经营
 
首页>>股金视点>> 130股连年增长 6年均涨476%
130股连年增长 6年均涨476%
2012-01-17
  据统计,2006年前上市的个股中,2005年-2010年剔除非经性收益后净利同比有5年净利正增长(仅限于2008年净利可以负增长但包含正增长)的个股共有130只,以2005年末收盘价到最新收盘价计算,130只个股股价全部实现上涨,涨幅最高的个股山东黄金6年涨超24倍,古井贡酒涨幅达到23倍,另外泸州老窖天山股份美的电器等11只个股涨幅超过10倍,130只个股平均上涨超过476%。详细数据见下表。
代码 名称 近6年剔除非经性收益净利同比(%) 05年末股价涨幅(%) 首发上市日期
2005年 2006年 2007年 2008年 2009年 2010年
600547 山东黄金 51.72 48.98 54.04 292.77 12.10 63.97 2,412.67 2003-8-28
000596 古井贡酒 89.84 296.39 70.70 79.66 321.21 107.79 2,358.17 1996-9-27
000568 泸州老窖 21.77 576.90 123.66 84.46 32.95 31.56 1,307.21 1994-5-9
000877 天山股份 102.85 346.43 247.48 109.87 43.46 56.24 1,284.19 1999-1-7
000527 美的电器 33.61 34.90 92.75 9.15 64.49 62.34 1,231.44 1993-11-12
600517 置信电气 7.30 203.39 184.90 42.54 13.99 29.56 1,217.07 2003-10-10
000826 桑德环境 16.30 52.21 74.40 29.78 34.70 40.89 1,129.08 1998-2-25
002029 七匹狼 24.75 45.09 60.25 89.83 27.45 39.01 1,121.18 2004-8-6
002007 华兰生物 31.18 50.66 37.88 66.72 226.76 0.43 1,100.12 2004-6-25
000651 格力电器 24.04 21.46 62.52 85.19 43.91 46.15 1,083.32 1996-11-18
002038 双鹭药业 5.59 38.57 102.41 148.96 0.22 8.36 1,082.80 2004-9-9
600518 康美药业 2.38 39.37 37.96 73.24 69.84 38.09 1,077.12 2001-3-19
600582 天地科技 74.75 94.24 72.67 22.63 24.82 20.38 1,041.72 2002-5-15
600406 国电南瑞 21.17 7.88 10.49 -6.05 70.59 133.73 979.1988 2003-10-16
600497 驰宏锌锗 129.25 568.74 37.40 -86.74 79.05 65.69 940.5045 2004-4-20
600750 江中药业 24.83 44.17 13.16 48.52 27.15 33.35 923.9746 1996-9-23
600519 贵州茅台 36.53 33.96 84.18 34.22 13.29 17.23 920.1794
 


关于股金 | 服务条款 | 广告服务 | 商务洽谈 | 股金招聘 | 客服中心 | 免责条款 | 版权所有
Copyright © 2010 www.9999j.com 新加坡专业控股集团有限公司 版权所有